Die anwesenden Verwaltungsmitglieder nach der Mitgliederversammlung am 11. April 2025
Aktuelle Mitgliederzahl: 579 Mitglieder
(Stand 29.04.2023)
Ehrenpräsident |
Günter Hemminger ✝ | |
Vorstand Infrastruktur/Gebäude & Vorstandssprecher |
Alexander Cycon | alexander.cycon[at]fc-ispringen.de |
Vorstand Veranstaltungen/Marketing | Nicolas Heck | nicolas.heck[at]fc-ispringen.de |
Vorstand Finanzen | Philipp Scheuerle | finanzen[at]fc-ispringen.de |
Vorstand Sport | Placide Kumbela | verein[at]fc-ispringen.de |
- Spielausschuss | Marco Schäfer | |
- Spielausschuss | Timo Schönthaler | |
- Spielausschuss | Marcel Marquardt | |
- Spielausschuss | Cedric Marquardt | |
Vorstand Jugend | Sven Kuderna | jugendleitung[at]fc-ispringen.de |
- stellvert. Jugendleiter | Thorsten Quenzer | |
- Jugendkasse | Soner Sahin | |
Abteilung Alte Herren | ||
- 1. Vorstand | Frank Ruf | ah[at]fc-ispringen.de |
- 2. Vorstand | Martin Heger | |
- Sportlicher Leiter | Matthias Butz | |
Wirtschaftsausschuss | ||
- Vorsitzender | Maximilian Knoblauch | events[at]fc-ispringen.de |
- Mitglied Verwaltung | Timo Schönthaler | |
- Mitglied Aktivität | Alexander Knoblauch | |
- Mitglied Aktivität | Dennis Szweda | |
- Mitglied Aktivität | Patrick Geißelhardt | |
- Mitglied Aktivität | Pierre Hammer | |
- Mitglied Aktivität | Pascal Praßl | |
- Mitglied Aktivität | Philipp Bahm | |
- Mitglied Alter Herren | Christian Jochim | |
Bauausschuss | ||
- Abteilungsleiter | Wolf Starck | verein[at]fc-ispringen.de |
- Mitglied | Ralf Starck | |
- Mitglied | Kevin Gauss | |
Vereinsrat | ||
- Beisitzer | Florian Fletschinger | verein[at]fc-ispringen.de |
- Beisitzer | Martin Heger | |
- Beisitzer | Thorsten Quenzer | |
- Beisitzer | Christoph Weiser | |
- Beisitzer | Leohardt Klug | |
- Beisitzer | Justin Horn | |
Kassenprüfer |
Marcel Morkel | |
Kassenprüfer |
Wolf Starck | |
|
||
FSJ-Stelle | N.N. | fsj[at]fc-ispringen.de |
Datenschutzbeauftragter |
N.N. | datenschutz[at]fc-ispringen.de |
Stand: Mitgliederversammlung 11. April 2025
Bericht Mitgliederversammlung 2022
Bericht Mitgliederversammlung 2021
Bericht Mitgliederversammlung 2019